施設概要 |
構造 | 地下1階、地上2階 | ||
延床面積 | 2,199.01平方メートル | ||
竣工 | 1993年8月1日 | ||
蔵書点数 | 約130,000点 | ||
閲覧席 | 128席 | ||
AVホール | 100席 | ||
学修環境 | アクティブ・ラーニングスペース 閲覧室(2室) AVブース(4室) ブラウジングコーナー |
フロアマップ |
1階 | |
2階 | |
地下1階 |
施設概要 |
構造 | 地下1階、地上2階 | ||
延床面積 | 2,199.01平方メートル | ||
竣工 | 1993年8月1日 | ||
蔵書点数 | 約130,000点 | ||
閲覧席 | 128席 | ||
AVホール | 100席 | ||
学修環境 | アクティブ・ラーニングスペース 閲覧室(2室) AVブース(4室) ブラウジングコーナー |
フロアマップ |
1階 | |
2階 | |
地下1階 |